{"id":346,"date":"2025-12-03T05:24:53","date_gmt":"2025-12-03T05:24:53","guid":{"rendered":"https:\/\/agriculturalbalers.com\/?post_type=product&p=346"},"modified":"2025-12-03T07:55:12","modified_gmt":"2025-12-03T07:55:12","slug":"9gqy-3-2-type-lawn-mower-hay-mower-conditioner-mower-mower-conditioner","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/agriculturalbalers.com\/af\/product\/9gqy-3-2-type-lawn-mower-hay-mower-conditioner-mower-mower-conditioner\/","title":{"rendered":"9GQY-3.2 Tipe Grassnyer Hooismyser Versorger Grassnyer | Grassnyer Versorger"},"content":{"rendered":"
Die 9GQY-3.2 Tipe Grassnyer Hooismyser- en Versorgermaaier dien as 'n praktiese hulpmiddel vir landboubedrywighede wat gras- en hooi sny, kondisionering en voorbereiding vir baalwerk behels. Hierdie model is ontwerp vir versoenbaarheid met standaard trekkers en beskik oor 'n snywydte van 3.2 meter, wat doeltreffende bedekking van lande tydens hooi-oesseisoene moontlik maak.<\/p>\n
Sleutelkomponente sluit in roterende lemme vir presiese maai en ge\u00efntegreerde kondisioneringsrollers wat stingels krimp en vergruis om vinniger droging te vergemaklik. Hierdie opstelling ondersteun eenvormige gewasverwerking, wat noodsaaklik is vir die handhawing van voerkwaliteit in veevoerproduksie.<\/p>\n
Wat toepassings betref, kan die 9GQY-3.2 funksioneer as 'n plaasvervanger vir die jd-rondebaler in scenario's waar aanvanklike maai en kondisionering voorkeur kry voor baalwerk. Dit pas by toerusting soos die skyfmaaier-kondisioneerder vir take wat skoon snitte op gevarieerde terrein vereis.<\/p>\n
Boonop hanteer dit as 'n hooimaaier-versagter digte grasperke effektief, wat die behoefte aan veelvuldige passe verminder. Vir bedrywighede wat alternatiewe vir 'n selfaangedrewe hooimaaier soek, bied hierdie trekker-gemonteerde opsie betroubare werkverrigting sonder die kompleksiteit van onafhanklike aandrywingstelsels.<\/p>\n
Spesifikasies sluit in 'n robuuste raamwerk van duursame staal, hidrouliese verstellings vir hoogte en kondisioneringsintensiteit, en 'n kragvereiste van ongeveer 50-70 perdekrag. Onderhoud behels gereelde lemslyp en rolinspeksies om konsekwente werking oor seisoene te verseker.<\/p>\n
<\/p>\n
| Serienommer<\/th>\n | Item<\/th>\n | Eenheid<\/th>\n | Spesifikasie<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Modelnaam<\/td>\n | \/<\/td>\n | 9GQY-3.2 Tipe Grassnyer Hooismyser Versorger Grassnyer | Grassnyer Versorger<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2<\/td>\n | Sleep-\/Hakmetode<\/td>\n | \/<\/td>\n | Sygesleepte tipe<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3<\/td>\n | Snywydte<\/td>\n | m<\/td>\n | 3.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4<\/td>\n | Snyerstruktuurtipe<\/td>\n | \/<\/td>\n | Roterende Tipe<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5<\/td>\n | Aantal snyskywe<\/td>\n | stuks<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6<\/td>\n | Opknapper Tipe<\/td>\n | \/<\/td>\n | Opvallende Tandversorgingsmiddel<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7<\/td>\n | Spreidingswydte<\/td>\n | m<\/td>\n | 0.8-2.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8<\/td>\n | Gepaste kragbereik<\/td>\n | kW\/pk<\/td>\n | \u226580.88\/110<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9<\/td>\n | Bedryfspoedbereik<\/td>\n | km\/h<\/td>\n | 6\uff5e15<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10<\/td>\n | PTO-asspoed<\/td>\n | r\/min<\/td>\n | 540-1000<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11<\/td>\n | Aantal bewegende lemme<\/td>\n | stuks<\/td>\n | 16<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12<\/td>\n | Algehele afmetings (L\u00d7B\u00d7H)<\/td>\n | mm<\/td>\n | 6750\u00d73500\u00d72000<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13<\/td>\n | Gemiddelde Stoppelhoogte<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u226550<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14<\/td>\n | Aantal operateurs<\/td>\n | persoon<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15<\/td>\n | Strukturele massa<\/td>\n | kg<\/td>\n | 2185<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n9GQY-3.2 Hooimaaier-versagterkenmerke<\/h3>\nHierdie praktiese hooimaaier-versagter is tans beskikbaar as 'n maaier-versagter te koop direk uit voorraad.<\/p>\n
Vergelyking met gevestigde handelsmerke<\/h3>\nBrazil Agricultural Balers Co., Ltd bied die 9GQY-3.2 aan as 'n direkte alternatief vir gevestigde skyfmaaier-kondisioneerders van handelsmerke soos John Deere, Kuhn en New Holland. Hierdie model is ontwerp vir soortgelyke toepassings in die oes van voergewasse, insluitend lusern, hawer en grasse, maar word geposisioneer as 'n koste-effektiewe plaasvervanger sonder om eie ontwerpe of handelsmerke te herhaal. Die volgende tabel bied 'n objektiewe vergelyking gebaseer op sleutelspesifikasies van vervaardigerdata. Let daarop dat die gekose handelsmerkmodelle verteenwoordigende middelreeks-trektipe- of sytrek-eenhede is met vergelykbare werkwydtes (ongeveer 3,0\u20133,5 m) as die 9GQY-3.2.<\/p>\n \n \n
|