{"id":346,"date":"2025-12-03T05:24:53","date_gmt":"2025-12-03T05:24:53","guid":{"rendered":"https:\/\/agriculturalbalers.com\/?post_type=product&p=346"},"modified":"2025-12-03T07:55:12","modified_gmt":"2025-12-03T07:55:12","slug":"9gqy-3-2-type-lawn-mower-hay-mower-conditioner-mower-mower-conditioner","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/agriculturalbalers.com\/ca\/product\/9gqy-3-2-type-lawn-mower-hay-mower-conditioner-mower-mower-conditioner\/","title":{"rendered":"Tallagespa tipus 9GQY-3.2 Tallagespa condicionadora Tallagespa | Tallagespa condicionadora"},"content":{"rendered":"
La tallagespa i condicionadora de fenc tipus 9GQY-3.2 serveix com a eina pr\u00e0ctica per a operacions agr\u00edcoles que impliquen la sega d'herba i fenc, el condicionament i la preparaci\u00f3 per a l'embalatge. Dissenyat per ser compatible amb tractors est\u00e0ndard, aquest model t\u00e9 una amplada de tall de 3,2 metres, que permet una cobertura eficient dels camps durant les temporades de sega del fenc.<\/p>\n
Els components clau inclouen fulles girat\u00f2ries per a una sega precisa i rodets condicionadors integrats que retallen i aixafen les tiges per facilitar un assecat m\u00e9s r\u00e0pid. Aquesta configuraci\u00f3 permet un processament uniforme dels cultius, essencial per mantenir la qualitat del farratge en la producci\u00f3 d'aliments per al bestiar.<\/p>\n
Pel que fa a les aplicacions, la 9GQY-3.2 pot funcionar com a substitut de la rotoempacadora jd en escenaris on es prioritza la sega i el condicionament inicials abans de l'embalatge. S'alinea amb equips com la segadora condicionadora de discs per a tasques que requereixen talls nets en terrenys variats.<\/p>\n
A m\u00e9s, com a condicionadora de sega de fenc, gestiona efica\u00e7ment les gespes denses, reduint la necessitat de m\u00faltiples passades. Per a operacions que busquen alternatives a una sega de fenc autopropulsada, aquesta opci\u00f3 muntada al tractor proporciona un rendiment fiable sense la complexitat dels sistemes de propulsi\u00f3 independents.<\/p>\n
Les especificacions inclouen un bastidor robust constru\u00eft amb acer durador, ajustos hidr\u00e0ulics d'al\u00e7ada i intensitat de condicionament i una pot\u00e8ncia requerida d'aproximadament 50-70 cavalls de pot\u00e8ncia. El manteniment implica l'esmolat regular de les fulles i les inspeccions dels corrons per garantir un funcionament consistent al llarg de les temporades.<\/p>\n
<\/p>\n
| N\u00famero de s\u00e8rie<\/th>\n | \u00cdtem<\/th>\n | Unitat<\/th>\n | Especificaci\u00f3<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Nom del model<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tallagespa tipus 9GQY-3.2 Tallagespa condicionadora Tallagespa | Tallagespa condicionadora<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2<\/td>\n | M\u00e8tode de remolc\/enganxament<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipus de remolc lateral<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3<\/td>\n | Amplada de tall<\/td>\n | m<\/td>\n | 3.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4<\/td>\n | Tipus d'estructura de tallador<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipus rotatiu<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5<\/td>\n | Nombre de discs talladors<\/td>\n | peces<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6<\/td>\n | Tipus de condicionador<\/td>\n | \/<\/td>\n | Condicionador de dents Striking<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7<\/td>\n | Amplada de dispersi\u00f3<\/td>\n | m<\/td>\n | 0.8-2.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8<\/td>\n | Rang de pot\u00e8ncia coincident<\/td>\n | kW\/CV<\/td>\n | \u226580,88\/110<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9<\/td>\n | Rang de velocitat de funcionament<\/td>\n | km\/h<\/td>\n | 6\uff5e15<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10<\/td>\n | Velocitat de l'eix de la presa de for\u00e7a<\/td>\n | r\/min<\/td>\n | 540-1000<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11<\/td>\n | Nombre de fulles m\u00f2bils<\/td>\n | peces<\/td>\n | 16<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12<\/td>\n | Dimensions totals (L \u00d7 A \u00d7 A)<\/td>\n | mm<\/td>\n | 6750 \u00d7 3500 \u00d7 2000<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13<\/td>\n | Al\u00e7ada mitjana de la barba<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u226550<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14<\/td>\n | Nombre d'operadors<\/td>\n | persona<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15<\/td>\n | Massa estructural<\/td>\n | kg<\/td>\n | 2185<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nCaracter\u00edstiques de la talladora condicionadora de fenc 9GQY-3.2<\/h3>\nAquesta pr\u00e0ctica condicionadora de sega de fenc est\u00e0 actualment disponible com a condicionadora de sega per a la venda directament des de l'estoc.<\/p>\n
Comparaci\u00f3 amb marques establertes<\/h3>\nBrazil Agricultural Balers Co., Ltd ofereix el model 9GQY-3.2 com a alternativa directa als condicionadors de sega de discs establerts de marques com John Deere, Kuhn i New Holland. Aquest model est\u00e0 dissenyat per a aplicacions similars en la collita de cultius farratgers, com ara alfals, civada i herbes, per\u00f2 es posiciona com un substitut rendible sense replicar dissenys ni marques comercials patentades. La taula seg\u00fcent proporciona una comparaci\u00f3 objectiva basada en les especificacions clau de les dades del fabricant. Cal tenir en compte que els models de marca seleccionats s\u00f3n unitats representatives de tipus arrossegat o d'arrossegament lateral de gamma mitjana amb amplades de treball comparables (aproximadament de 3,0 a 3,5 m) a les del 9GQY-3.2.<\/p>\n \n \n
|