{"id":346,"date":"2025-12-03T05:24:53","date_gmt":"2025-12-03T05:24:53","guid":{"rendered":"https:\/\/agriculturalbalers.com\/?post_type=product&p=346"},"modified":"2025-12-03T07:55:12","modified_gmt":"2025-12-03T07:55:12","slug":"9gqy-3-2-type-lawn-mower-hay-mower-conditioner-mower-mower-conditioner","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/agriculturalbalers.com\/id\/product\/9gqy-3-2-type-lawn-mower-hay-mower-conditioner-mower-mower-conditioner\/","title":{"rendered":"9GQY-3.2 Tipe Mesin Pemotong Rumput, Mesin Pemotong Jerami, Mesin Pemotong Rumput dengan Kondisioner | Mesin Pemotong Rumput dengan Kondisioner"},"content":{"rendered":"
Mesin Pemotong Rumput, Pemotong Jerami, dan Pengondisi Rumput Tipe 9GQY-3.2 berfungsi sebagai alat praktis untuk operasi pertanian yang melibatkan pemotongan rumput dan jerami, pengondisian, dan persiapan untuk pengemasan. Dirancang agar kompatibel dengan traktor standar, model ini memiliki lebar pemotongan 3,2 meter, memungkinkan cakupan lahan yang efisien selama musim panen jerami.<\/p>\n
Komponen utamanya meliputi pisau berputar untuk pemotongan yang presisi dan rol pengkondisi terintegrasi yang mengerutkan dan menghancurkan batang untuk mempercepat pengeringan. Pengaturan ini mendukung pemrosesan tanaman yang seragam, yang sangat penting untuk menjaga kualitas hijauan dalam produksi pakan ternak.<\/p>\n
Dari segi aplikasi, 9GQY-3.2 dapat berfungsi sebagai pengganti mesin pengepak jerami bundar JD dalam skenario di mana pemotongan dan pengkondisian awal diprioritaskan sebelum pengepakan. Mesin ini selaras dengan peralatan seperti mesin pemotong dan pengkondisi cakram untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemotongan bersih di berbagai medan.<\/p>\n
Selain itu, sebagai mesin pemotong dan pengondisi jerami, alat ini mampu menangani hamparan rumput yang lebat secara efektif, mengurangi kebutuhan untuk beberapa kali lintasan. Bagi usaha yang mencari alternatif selain mesin pemotong jerami yang digerakkan sendiri, pilihan yang dipasang pada traktor ini memberikan kinerja yang andal tanpa kerumitan sistem penggerak independen.<\/p>\n
Spesifikasinya meliputi rangka kokoh yang terbuat dari baja tahan lama, pengaturan hidrolik untuk ketinggian dan intensitas pengkondisian, serta kebutuhan daya sekitar 50-70 tenaga kuda. Perawatan meliputi penajaman pisau secara berkala dan pemeriksaan rol untuk memastikan pengoperasian yang konsisten di setiap musim.<\/p>\n
<\/p>\n
| Nomor Seri<\/th>\n | Barang<\/th>\n | Satuan<\/th>\n | Spesifikasi<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Nama Model<\/td>\n | \/<\/td>\n | 9GQY-3.2 Tipe Mesin Pemotong Rumput, Mesin Pemotong Jerami, Mesin Pemotong Rumput dengan Kondisioner | Mesin Pemotong Rumput dengan Kondisioner<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2<\/td>\n | Metode Penarikan\/Pengait<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipe Tarik Samping<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3<\/td>\n | Lebar Pemotongan<\/td>\n | M<\/td>\n | 3.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4<\/td>\n | Jenis Struktur Pemotong<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tipe Putar<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5<\/td>\n | Jumlah Cakram Pemotong<\/td>\n | buah-buahan<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6<\/td>\n | Jenis Kondisioner<\/td>\n | \/<\/td>\n | Kondisioner Gigi yang Memukau<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7<\/td>\n | Lebar Penyebaran<\/td>\n | M<\/td>\n | 0.8-2.2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8<\/td>\n | Rentang Daya yang Sesuai<\/td>\n | KW\/hp<\/td>\n | \u226580,88\/110<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9<\/td>\n | Rentang Kecepatan Operasi<\/td>\n | km\/jam<\/td>\n | 6\uff5e15<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10<\/td>\n | Kecepatan Poros PTO<\/td>\n | r\/min<\/td>\n | 540-1000<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11<\/td>\n | Jumlah Bilah yang Bergerak<\/td>\n | buah-buahan<\/td>\n | 16<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12<\/td>\n | Dimensi Keseluruhan (P\u00d7L\u00d7T)<\/td>\n | mm<\/td>\n | 6750\u00d73500\u00d72000<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13<\/td>\n | Tinggi Rata-Rata Janggut Pendek<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u226550<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14<\/td>\n | Jumlah Operator<\/td>\n | orang<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15<\/td>\n | Massa Struktural<\/td>\n | kg<\/td>\n | 2185<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nFitur Mesin Pemotong dan Pengondisi Jerami 9GQY-3.2<\/h3>\nMesin Pemotong dan Pengondisi Jerami praktis ini saat ini tersedia sebagai mesin pemotong dan pengondisi jerami untuk dijual langsung dari stok.<\/p>\n
Perbandingan dengan Merek-Merek yang Sudah Mapan<\/h3>\nBrazil Agricultural Balers Co., Ltd menawarkan 9GQY-3.2 sebagai alternatif langsung untuk mesin pemotong rumput cakram yang sudah mapan dari merek-merek seperti John Deere, Kuhn, dan New Holland. Model ini dirancang untuk aplikasi serupa dalam panen tanaman pakan ternak, termasuk alfalfa, gandum, dan rumput, tetapi diposisikan sebagai pengganti yang hemat biaya tanpa meniru desain atau merek dagang milik perusahaan. Tabel berikut memberikan perbandingan objektif berdasarkan spesifikasi utama dari data pabrikan. Perhatikan bahwa model merek yang dipilih adalah unit tipe tarik atau tarik samping kelas menengah yang representatif dengan lebar kerja yang sebanding (sekitar 3,0\u20133,5 m) dengan 9GQY-3.2.<\/p>\n \n \n
|